13 Mayıs 2026 Çarşamba
NSosyal
Instagram
Twitter
Etkili, Hakiki, Ahlaklı
İstanbul
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

UFUK UFUK YATIRIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1.390,00
DEĞİŞİM
-2,04%
HACİM(TL)
30.652.492,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,43 -2,89 143.527.989,25 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,88 0,26 778.062.973,19 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,92 -2,57 490.630.173,29 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 154,00 10,00 180.130.270,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,70 -9,98 1.043.783.683,92 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 -3,48 353.754.621,52 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,70 0,17 84.907.103,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,52 -3,21 962.900.231,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,51 -1,96 30.264.589,38 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,00 -3,01 61.911.632,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,50 -1,39 140.232.723,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 -3,75 222.339.227,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,64 -0,10 6.514.216,18 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,46 9,01 624.876.194,94 18:10
AHSGY AHES GMYO 24,60 4,95 138.873.680,98 18:10
AKBNK AKBANK 72,75 -4,09 9.142.561.344,20 18:10
AKCNS AKCANSA 195,20 -2,45 95.910.178,60 18:10
AKENR AKENERJI 13,43 9,99 397.288.123,84 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 -2,63 102.881.413,96 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 56,70 -1,39 248.059.292,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,20 -2,97 197.890.286,98 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,44 -1,20 64.003.735,03 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,78 -1,98 295.577.580,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,00 -2,12 21.037.958,50 18:10
AKSA AKSA 11,44 2,33 634.912.740,82 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 84,55 -4,14 938.776.253,45 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,36 -0,11 51.328.223,84 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,80 -1,87 52.979.835,00 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 -2,44 6.029.333,62 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,00 0,10 708.061.180,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,65 -1,59 150.756.651,67 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 803,00 -1,35 34.905.758,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,50 0,81 56.439.006,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,25 -1,57 1.237.144.286,74 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 7,21 5,41 589.172.622,85 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,30 -2,08 73.153.959,63 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,29 -7,35 89.517.805,35 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 367,00 9,96 1.216.590.389,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,04 -0,94 762.113.400,43 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,50 -4,49 960.625.792,39 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,56 1,42 751.282.893,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 53,20 -8,28 136.938.016,95 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,25 -9,86 836.871.342,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,80 -5,45 143.242.394,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,70 0,00 91.380.866,16 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,80 5,80 142.733.534,00 18:10
ARCLK ARCELIK 114,70 -1,46 439.926.593,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,00 0,51 450.434.369,15 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,22 6,89 508.507.922,70 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,52 0,49 298.888.839,40 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 133,80 -0,89 25.285.891,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,02 -4,06 253.548.524,41 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,60 -1,09 46.486.024,96 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,63 -2,95 68.737.383,94 18:10
ASELS ASELSAN 419,25 -2,90 5.877.250.595,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,44 -2,28 42.806.206,86 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 333,25 -1,84 10.366.898.126,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,25 -3,28 67.987.374,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,23 -1,49 4.339.312,74 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 58,10 5,54 110.159.047,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 188,10 10,00 634.376.987,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,04 -3,89 785.571.626,52 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,20 5,03 4.573.937,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,81 -3,08 12.585.273,25 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,40 -2,94 8.144.024,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,28 0,45 26.256.943,81 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,02 -3,10 95.683.910,44 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,07 2,22 247.940.387,06 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,75 -2,52 59.603.846,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,00 -4,91 12.637.368,03 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 648,50 -0,99 332.225.398,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,56 -2,27 93.411.394,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,56 -3,89 90.635.376,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -0,40 8.370.660,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 286,25 0,00 97.933.710,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,98 3,53 140.058.246,33 18:10
BAGFS BAGFAS 34,50 -9,40 518.298.999,22 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,10 0,92 87.429.419,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 49,84 9,97 126.282.106,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 -3,20 4.822.558,95 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,92 -0,07 355.512.463,33 18:10
BANVT BANVIT 165,00 -1,49 56.047.701,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 58,65 1,12 257.200.409,85 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 -1,36 918.311,18 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,55 0,39 29.875.382,35 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,01 0,00 74.847.086,68 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,45 -3,89 60.259.143,56 18:10
BERA BERA HOLDING 17,39 -2,30 224.324.154,97 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,80 -0,63 140.266.512,04 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,70 -0,07 663.906.725,92 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,20 0,00 27.514.110,30 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 148,10 -2,12 42.912.598,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,80 -2,05 97.763.822,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,44 -3,25 42.088.131,51 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 29,66 9,93 327.067.724,38 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 232,80 9,97 278.556.918,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 781,00 0,84 5.625.469.427,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,60 -5,40 110.820.000,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,72 -1,52 325.383.132,91 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,90 0,35 344.779.261,59 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,52 -1,36 28.638.018,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,13 577.125.047,31 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,26 -5,27 136.104.692,16 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,62 -2,92 105.119.987,64 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,90 -4,55 71.654.615,65 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,65 -2,05 118.477.546,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,95 -1,70 43.435.660,42 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,52 -4,50 133.218.430,33 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,34 -7,45 181.119.788,67 18:10
BORSK BOR SEKER 7,35 1,66 156.128.350,23 18:10
BOSSA BOSSA 6,64 0,00 69.577.194,53 18:10
BRISA BRISA 94,10 -3,39 30.006.635,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,66 -2,62 4.520.821,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,00 -4,56 12.751.824,52 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 104,20 -0,57 76.375.761,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,00 -5,77 141.026.042,61 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,60 -1,94 3.781.171,62 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 539,50 -9,56 3.976.324.338,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.067,00 -3,86 218.905.444,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,94 -2,67 157.188.096,78 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,32 -0,47 380.117.035,05 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 -2,18 39.787.320,35 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,20 -0,17 240.790.796,46 18:10
BURCE BURCELIK 52,50 -3,31 144.656.834,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.190,00 -3,88 42.063.099,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 135,40 -7,58 654.633.438,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,76 -3,00 53.134.748,12 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 -8,90 1.870.768.311,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 -4,12 2.048.848,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 39,90 -1,72 41.977.084,62 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 85,50 -0,93 615.565.154,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 12,82 -6,15 98.283.898,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,96 -3,13 86.940.559,11 18:10
CEMTS CEMTAS 11,39 -4,37 60.715.096,98 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,40 0,98 519.655.880,39 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,32 0,96 80.902.797,10 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,46 1,02 300.949.446,02 18:10
CIMSA CIMSA 55,40 -3,74 375.726.052,55 18:10
CLEBI CELEBI 1.757,00 -2,06 238.248.195,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.713,00 -1,83 26.612.413,00 18:10
CMENT CIMENTAS 318,50 -1,85 1.770.948,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 -1,47 43.198.189,65 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 219,90 8,38 42.883.923,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,50 7,62 145.547.924,64 18:10
CRFSA CARREFOURSA 148,60 -2,37 117.546.161,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,88 -1,83 34.876.731,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 38,66 -4,54 997.638.953,18 18:10
CWENE CW ENERJI 40,20 0,50 1.139.649.124,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,46 -4,01 33.627.950,30 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,43 -2,61 401.329.861,45 18:10
DARDL DARDANEL 2,38 1,71 207.818.029,82 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,77 -1,84 148.120.254,66 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,59 -3,36 47.032.812,23 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,80 -3,90 93.718.894,39 18:10
DERIM DERIMOD 37,62 -3,93 12.549.711,40 18:10
DESA DESA DERI 13,37 -0,96 19.056.349,36 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,06 -1,18 22.937.120,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,00 -3,23 65.000.379,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,00 -2,48 148.549.735,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,76 3,69 7.140.094,24 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,59 5,15 24.262.102,35 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 -1,06 964.515,98 18:10
DITAS DITAS BDY 41,76 9,95 329.525.957,82 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 -0,65 61.943.212,77 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,20 4,06 746.712.804,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 -0,54 20.584.453,79 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,12 5,84 75.700.952,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,50 -0,05 326.778.510,30 18:10
DOCO DO-CO 9.615,00 -0,83 73.767.182,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,36 0,40 77.799.755,92 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 149,00 -9,97 1.454.874.475,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 114,50 5,24 92.918.076,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 24,26 -0,98 129.088.441,26 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,44 5,44 98.965.307,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.423,00 -3,94 3.334.096.666,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 122,30 9,98 231.736.125,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,96 -2,55 27.876.731,92 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,26 7,59 228.897.146,80 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,47 -2,57 205.853.427,42 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 -1,09 38.117.525,66 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,95 0,26 55.004.060,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,75 -3,38 755.573.718,85 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,80 2,44 564.434.454,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 373,00 -1,00 154.557.327,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,68 -10,00 273.051.723,96 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,76 -7,01 90.069.017,36 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,82 -1,69 1.537.757.411,31 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.155,00 -6,46 169.746.655,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,20 2,55 193.016.207,64 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,98 -1,25 42.134.823,71 18:10
EGGUB EGE GUBRE 128,00 -9,99 414.097.805,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 43,00 3,07 129.088.547,68 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,73 2,47 54.629.858,67 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,64 -7,19 3.311.628.769,30 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 90,95 -4,96 3.165.241,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,10 -4,14 723.579.738,80 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,72 3,38 60.236.544,61 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,64 5,23 473.077.258,40 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,34 -3,79 303.794.191,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,00 -2,70 3.552.750,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 58,20 9,92 1.785.205.787,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,12 7,16 532.336.796,24 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,98 0,45 523.708.570,93 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,50 -2,65 280.594.565,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 101,10 -3,90 1.633.163.256,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 79,30 -2,10 12.473.763,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,02 -0,50 1.221.144.602,55 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,72 0,09 291.208.248,29 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,39 -1,08 40.514.223,24 18:10
ERBOS ERBOSAN 212,70 -5,09 50.627.617,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,75 0,97 138.874.047,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,08 -1,91 9.372.581.517,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 26,76 3,16 23.331.975,12 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,35 -1,41 251.809.231,30 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,48 -4,86 246.357.910,44 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,18 6,91 1.918.222.274,83 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,18 1,15 120.076.159,79 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,92 -0,88 3.011.649,55 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,25 -1,61 5.299.733,72 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,55 1,89 4.479.631,75 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,80 1,99 1.228.829.982,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,00 -1,38 375.539.910,93 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,50 3,19 5.366.476,60 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,07 -0,32 174.925.399,00 18:10
FADE FADE GIDA 16,13 -0,49 32.293.931,51 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,35 -2,90 644.152.749,03 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,90 -6,72 42.489.932,12 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 -4,69 41.115.923,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,60 -8,50 582.301.986,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,67 -1,84 181.154.087,41 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,00 -5,53 350.355.069,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,58 -0,52 165.073.190,31 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,76 -2,45 117.710.466,36 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,10 -2,99 1.854.782.311,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,69 2,48 546.625.495,81 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 -3,47 3.809.106.927,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,60 0,66 53.468.729,10 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 1,43 6.824.330,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,03 1,86 185.582.721,12 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,44 -4,96 49.536.262,56 18:10
GENIL GEN ILAC 9,44 -0,21 2.141.271.332,63 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,47 -3,66 351.107.523,03 18:10
GENTS GENTAS 8,88 -0,78 215.614.770,31 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,04 -3,89 273.042.768,94 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,35 0,00 1.089.146.136,35 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,40 0,72 378.136.830,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,95 -1,89 7.395.462,11 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,45 -2,61 95.900.243,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 205,00 0,29 2.304.879.186,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,06 -6,45 130.846.397,21 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,60 -3,38 86.894.713,24 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,40 2,99 147.300.457,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,50 1,47 520.600.493,08 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,25 -0,54 75.668.565,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,00 1,31 69.720.249,02 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,38 0,19 62.743.735,68 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,77 -6,39 14.245.836,09 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,75 -5,63 448.547.801,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,40 -4,21 286.866.263,85 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,99 -6,17 290.228.800,63 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,60 0,54 190.800.622,40 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -2,54 394.971.159,53 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 599,00 -3,00 1.008.476.416,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 887,00 4,66 290.161.991,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,28 -3,43 396.400.152,78 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,95 -2,15 229.825.712,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,76 -0,10 1.948.493.858,40 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,35 -0,73 104.095.587,32 18:10
HATSN HATSAN GEMI 49,60 -2,75 167.608.083,57 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,09 -9,91 683.366.030,30 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 142,00 -2,20 509.126.716,00 18:10
HEKTS HEKTAS 4,83 6,15 5.956.502.423,52 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,26 -1,45 108.559.603,87 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,93 0,51 170.032.178,25 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 87,20 -6,64 690.724.759,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,80 0,39 283.419.767,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,50 -0,91 40.985.738,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,00 -2,44 9.131.986,24 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 -2,29 113.793.656,51 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 9,25 9,99 233.461.697,32 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,51 -3,62 25.394.254,03 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 6,06 -0,82 102.411.550,09 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,87 1,84 19.485.260,05 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 103,00 1,48 751.540.762,85 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,90 3,10 248.610.996,75 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,75 6.443.470,35 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 -2,55 49.988.866,04 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -4,74 173.765.541,09 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,31 -1,70 54.787.674,76 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 -1,07 14.814.343,15 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,58 -2,98 122.844.222,17 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,22 -5,00 309.026.518,18 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,97 -2,46 342.355.914,83 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 512,00 1,39 77.360.863,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,20 -3,38 4.218.294,30 18:10
INTEM INTEMA 300,00 1,01 53.680.917,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,04 -0,25 110.995.477,67 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 580,00 0,87 114.508.187,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,40 -1,88 3.643.945,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 412.497,50 0,00 2.887.497,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,27 -3,25 5.813.002.794,51 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,65 -2,29 242.851.414,25 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,64 -0,10 87.111.731,56 18:10
ISGSY IS GIRISIM 118,10 -1,09 86.432.693,10 18:10
ISGYO IS GMYO 19,57 -2,83 87.232.768,73 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,80 -4,39 928.167.408,26 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.800,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,36 -4,21 495.175.858,00 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,60 -1,26 16.659.152,84 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,62 -0,81 40.863.905,33 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,17 1,55 2.430.075.358,36 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 62,40 0,65 1.485.800.504,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 79,40 -0,38 110.195.851,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,20 -6,07 147.870.940,43 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,80 -2,57 56.701.043,28 18:10
KAPLM KAPLAMIN 620,50 -2,44 132.782.743,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,80 0,55 415.272.335,25 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,90 9,97 380.844.658,23 18:10
KARTN KARTONSAN 119,00 -4,26 126.728.266,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,24 2,53 1.017.152.366,90 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,94 -1,79 137.143.504,83 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,34 -2,44 182.144.932,52 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,66 -2,43 501.298.397,11 18:10
KCHOL KOC HOLDING 203,60 -4,10 3.113.912.341,10 18:10
KENT KENT GIDA 405,00 -2,64 1.719.131,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,62 -7,60 12.099.452,83 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,31 -3,92 73.400.121,31 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,93 -1,75 660.267.184,69 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,59 -1,18 63.765.102,55 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,31 -3,10 125.852.996,43 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,36 -1,30 106.573.814,54 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,76 1,48 94.092.050,56 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 -0,42 3.420.280,35 18:10
KLRHO KILER HOLDING 109,90 -9,32 1.175.986.883,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,56 2,35 187.808.757,16 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,31 -2,75 115.589.061,55 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,30 -4,09 353.693.327,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,68 -5,33 215.736.744,80 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,48 -5,88 105.100.077,64 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,72 -2,86 166.663.019,05 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,00 -4,31 74.537.815,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,02 -3,56 1.278.483.873,17 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.155,00 -3,93 49.907.142,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,50 2,85 287.944.968,39 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,00 9,95 560.997.931,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,75 -2,66 65.717.334,31 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 42,70 0,33 900.862.155,10 18:10
